项目 概况 | 位置 | 东津新区鹿门大道5号 | |||||
建设内容 | 计划新增车位约585个,项目总面积约17600平方米,施工内容包括土建工程、给排水工程、电气工程等。 | ||||||
建设性质 | 新建 | 总投资( 万元) | 557 | ||||
土建投资( 万元) | 425 | 占地面积(hm²) | 永久:1.76 | ||||
临时:0 | |||||||
动工时间 | 2024 年 8月 | 完工时间 | 2024年 12月 | ||||
土石方( 万 m³) | 挖方 | 填方 | 借方 | 余(弃)方 | |||
0.52 | 0.52 | 0 | 0 | ||||
取土( 石、渣)场 | / | ||||||
弃土( 石、渣)场 | / | ||||||
项目区 概况 | 涉及重点防治区情况 | / | 地貌类型 | 平原区 | |||
原地貌土壤侵蚀模数 [t/(km² ·a)] | 400 | 容许土壤流失量 [t/(km² ·a)] | 500 | ||||
项目选址( 线)水土保持评价 | 1.本项目不涉及到国家级、省级水土流失重点预防区和 治理区,项目位于城区,在施工时优化了施工工艺并 提高了防护标准,包括对开挖的土石方的处理再利用 等措施,经过优化和提高,项目建设不存在限制性因 素。 2.本项目不在泥石流易发区,项目区内也不存在滑坡体 等不良地质;本项目用地范围内没有全国水土保持监 测网络中的水土保持监测站点及重点试验区,也未占 用国家确定的水土保持长期定位观测站;项目选址符 合水土保持要求。 3.本项目建设用地符合樊西新区整体建设规划要求,项 目选址符合水土保持要求,项目可行。 | ||||||
预测水土流失总量(t ) | 55.3 | ||||||
防治责任范围(hm²) | 1.76 | ||||||
防治标 准等级 及目标 | 防治标准等级 | 南方红壤区一级标准 | |||||
水土流失治理度(%) | 98 | 土壤流失控制比 | 1 | ||||
渣土防护率(%) | 99 | 表土保护率(%) | 92 | ||||
林草植被恢复率(%) | 98 | 林草覆盖率(%) | 15.5 | ||||
水土保 持措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | |||
停车场区域 | 表土回覆 0.11万 m3、场 地平整 2756.28m2 、排水 边沟 852m 、雨水管网 1256m |
绿化带 1500m² |
防雨布苫盖 5000m² | ||||
绿化区域 |
- |
- | 防雨布苫盖 1500m² , 临时排 水沟 160m,沉沙池 1口 | ||||
临时堆土 场区 |
- |
- | 防雨布苫盖1900㎡, 临时排 水沟 720m |
建设单位:襄阳市中心医院
建设地点:湖北省/襄阳市/襄州区
备注: